รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | กระเป๋าดาว | รู้สึก: | อะรามิด |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 120มม.,130มม.,150มม | จำนวนจีบ: | 12 จีบ |
ศีรษะ: | ข้อมือลูกปัด / ข้อมือซีล | ห่วงโลหะ: | สแตนเลส 304 |
ล่าง: | สองชั้น | ความยาว: | กำหนดเอง |
แสงสูง: | Aramid Filter Bag 150mm,Aramid Filter Bag Bead Cuff,Bead Cuff Nomex Filter Bags |
ถุงกรองอะรามิด Nomex สำหรับเครื่องกรองฝุ่นโรงงานผสมยางมะตอย
ข้อมูล
ถุงกรองรูปดาว (ถุงรูปดาว) มีชื่อว่าถุงจีบหรือถุงขยายพื้นผิวกรอง ซึ่งเป็นการออกแบบพิเศษเพื่อขยายพื้นผิวตัวกรองกระเป๋า Star ได้รับการออกแบบและพัฒนาให้รวมเข้ากับระบบและกระบวนการที่มีอยู่โดยไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ราคาแพงและราคาแพงนอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับโรงผลิตกระเป๋าใหม่ที่มีระดับสูงและข้อกำหนดการปล่อยมลพิษที่เข้มงวดอีกด้วย การจับจีบจะรวมกันที่แถบตีนตุ๊กแกด้านบน เพื่อให้ StarBag สามารถใส่ในช่องแผ่นเซลล์เดียวกับกระเป๋ามาตรฐานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันได้ ซึ่งจะช่วยลดอากาศเข้าสู่ผ้าได้อย่างมาก อัตราส่วน
สไตล์ | กระเป๋าดาว กระเป๋าจีบ ขยายพื้นผิว/พื้นที่กระเป๋า | ||
หมายเลขจีบ | 12 จีบ | ||
วัสดุ | อะรามิด / โนเม็กซ์ | ||
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 120, 130, 150 | มม | |
ความยาว | จะแจ้งภายหลัง | มม | |
สาย/รัด | พิมพ์ | ตัดสายสักหลาด | |
ติด | ด้ายเย็บกระเป๋า | ||
ความกว้าง | 25 | มม | |
ระยะทาง | 250 | มม | |
สูงสุด | เปิด | 120,130,150 | มม |
ข้อมือ | พิมพ์ | ซีล / ข้อมือลูกปัด | |
ความกว้าง | 25-30มม | ||
ความหนา | 3-7mm | ||
ระยะทาง | 4-8mm | ||
ห่วงโลหะ | ภายในด้านบน | ใช่ | |
วัสดุ | สแตนเลส 304 | ||
ความกว้าง | 25-30มม | ||
แก้ไข | เย็บติดกับตัวกระเป๋า | ||
บูต / ล่าง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | 120,130,150,155,160 | มม |
ส่วนสูง | 100-120 | มม | |
การเสริมแรง | สองชั้น | ||
แผ่นดิสก์ด้านล่าง | สองชั้น | ||
ห่วงโลหะ | ไม่ เหล็กกล้าไร้สนิม 304 20-25 มม. ถ้าใช่ | ||
แก้ไข | เย็บติดกับตัวกระเป๋า | ||
ตะเข็บ | พิมพ์ | เย็บด้าย | |
แผงกระเป๋า/ตัว | การเย็บสามแถว | ||
แผงข้อมือ | เย็บ 2 แถวคู่ | ||
บูตด้านบน | เย็บ 2 แถวคู่ | ||
บูตด้านล่าง | เย็บสองแถว | ||
หีบห่อ | ถุงโพลีและพาเลทหรือกล่องและพาเลท |
พื้นผิวตัวกรองเพิ่มขึ้น (%)
ถุงกรอง Star ขยายพื้นผิวตัวกรอง พื้นที่กรองที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับถุงกลมธรรมดาอยู่ด้านล่าง
พื้นที่กรองเพิ่มขึ้น (%)
พื้นผิวตัวกรอง | เส้นผ่านศูนย์กลาง มม | ความยาวกระเป๋า | |||||
1 ม | 2 ม | 3 ม | 4 ม | 5 ม | 6 ม | ||
12 จีบ | 120 | 70.91 | 92.28 | 99.40 น | 102.96 | 105.10 | 106.52 |
130 | 74.82 | 96.67 | 103.95 | 107.59 น | 109.78 | 111.24 | |
150 | 72.23 น | 93.76 | 100.93 | 104.52 | 106.68 | 108.11 |
ความลงตัวของสตาร์แบคกับกรง
กรงกรองดาวออกแบบพิเศษให้พอดีกับถุงกรองดาวซึ่งไม่เหมือนกับถุงกรองดาวทั่วไปสตาร์เคจเป็นการจับคู่แบบหลวมๆ ของสตาร์แบ็ก ซึ่งเหมาะสำหรับการฆ่า
การจับคู่ของ Star Bags และ Star Cages
กรงจีบ | จำนวนลวด | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | สังเกต | |
กรง | ถุง | |||
8 จีบ | 16 | 110 | 120 | สายไฟแนวตั้ง 3.5 หรือ 4 มม. เราสามารถใช้สายไฟแนวตั้ง 8 ชิ้นสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 และ 120 มม. |
120 | 130 | |||
138 | 150 | |||
144 | 155 | |||
150 | 160 | |||
12 จีบ | 12 | 110 | 120 | สายไฟแนวตั้ง 4 มม |
120 | 130 | |||
138 | 150 | |||
10 จีบ | 10 | 110 | 120 | สายไฟแนวตั้ง 4 มม |
120 | 130 | |||
138 | 150 | |||
144 | 155 | |||
150 | 160 |
ติดตั้งบนเว็บไซต์
ผู้ติดต่อ: Alex. Wu
โทร: +8613776264607