| 
                     
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
                
 
  | 
                    
| วัสดุ: | อะรามิดสักหลาด | น้ำหนัก: | 500-600แกรม | 
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน: | 204 ℃ ต่อเนื่อง และสูงสุด 240 ℃ | การตกแต่งกระเป๋า: | ร้องเพลง, รีดผ้า, การตั้งค่าความร้อน, ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, กันน้ำและน้ำมัน, เมมเบรน PTFE, การเคลือบ P | 
| หัวกระเป๋า: | ข้อมือซีล, ข้อมือลูกปัด | ขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ | 
| หีบห่อ: | กล่องและพาเลท | สถานที่กำเนิด: | จีน | 
| แสงสูง: | ถุงกรองอะรามิดโรงงานยางมะตอย,ถุงกรองอะรามิด 600gsm,ถุงกรองฝุ่นอะรามิดสักหลาด | 
					||
ถุงกรองอะรามิด Nomex สำหรับเครื่องกรองฝุ่นโรงงานผสมยางมะตอย
1. ข้อกำหนดMata-aramid ผลิตขึ้นโดยการเกิดพอลิเมอไรเซชันของอะโรมาติกเอไมด์เพื่อสร้างโพลี (m-phenylene isophthalamide)ผ้ากรองเมตาอะรามิดให้การกรองที่อุณหภูมิสูงกว่าโพลีเอสเตอร์หรืออะคริลิก ทนทานต่อ 204℃ความร้อนแห้งและ 177℃ในสภาวะที่มีความชื้นสูงเมตาอะรามิดมีความต้านทานต่ำต่อสภาวะที่เป็นกรด แต่ดีในสภาวะที่เป็นด่าง
จบการรักษา: การร้องเพลง, การรีดผ้า, การตั้งค่าความร้อน, ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, กันน้ำและน้ำมัน, เมมเบรน PTFE, การเคลือบ PTFE และอื่นๆ
ขนาดกระเป๋า: มันขึ้นอยู่กับ CPO และการติดตั้งและปรับแต่ง
หัวกระเป๋า: สามารถเลือกซีลข้อมือ / ร่องสแน็ป / แถบสักหลาด, ข้อมือลูกปัด / แถบเหล็ก ฯลฯ
ตัวกระเป๋า: การเย็บหรือการซีลร้อน
ก้นกระเป๋า: ก้นเดี่ยวหรือก้นคู่ เสริมหรือไม่เสริม
 
2. พารามิเตอร์ของถุงกรองอะรามิด
| ถุง | ถุงกรองอะรามิด | |||||
| รู้สึก | อะรามิดนีดเดิลสักหลาด | |||||
| สกรีม | อะรามิด | |||||
| น้ำหนัก | แกรม | 500-550 | ||||
| การซึมผ่าน | cfm | 30-40,เคลือบ PTFE 3-7 | ||||
| ความต้านแรงดึง | วาร์ป | ≥เอ็น | 900 | |||
| ผ้า | ≥เอ็น | 1,000 | ||||
| ทำลายการยืดตัว | วาร์ป | < % | 20 | |||
| ผ้า | < % | 50 | ||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | ต่อเนื่อง | แห้ง | ℃ | 204 | ||
| ชื้น | ℃ | 177 | ||||
| ในระยะสั้น | ℃ | 240 | ||||
| การหดตัวแบบแห้ง | วาร์ป | <% | 1.5 | |||
| ผ้า | <% | 1.5 | ||||
| ความหนาแน่นเฉพาะ | 1.38 น | |||||
| รองรับการเผาไหม้ | ไม่ | |||||
| ความต้านทาน | ไฮโดรไลซิส | ยากจน | ||||
| ชีวภาพ (โรคราน้ำค้าง แบคทีเรีย) | ไม่มีผลอะไร | |||||
| ด่าง | ดี | |||||
| กรดแร่ | ยุติธรรม | |||||
| กรดอินทรีย์ | ยุติธรรม | |||||
| สารออกซิไดซ์ | ยากจน | |||||
| ตัวทำละลายอินทรีย์ | ดีมาก | |||||
| จบ | ซิงก์, ปฏิทิน, กันน้ำมันและน้ำมัน, เคลือบ PTFE, เคลือบ PTFE เป็นต้น | |||||
3. ห้องแล็บ
 
 
 
 ![]()
 
 
ผู้ติดต่อ: Alex. Wu
โทร: +8613776264607