|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | สักหลาดโพลีเอสเตอร์ | น้ำหนัก: | 500-650แกรม |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน: | ต่อเนื่อง 135 ℃ และสูงสุด 150 ℃ | จบ: | ร้องเพลง, รีดผ้า, การตั้งค่าความร้อน, ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, กันน้ำและน้ำมัน, เมมเบรน PTFE, การเคลือบ P |
| หัวกระเป๋า: | ข้อมือซีล, ข้อมือลูกปัด | ขนาด: | กำหนดเอง |
| หีบห่อ: | ถุงพลาสติกและพาเลท | แหล่งกำเนิดประเทศ: | จีน |
| แสงสูง: | ถุงเก็บฝุ่นซีเมนต์แบบกำหนดเอง,ถุงเก็บฝุ่นซีเมนต์โพลีเอสเตอร์,ถุงกรองโพลีเอสเตอร์ 650 แกรม |
||
ถุงกรองอุตสาหกรรมซีเมนต์โพลีเอสเตอร์ ถุงเก็บฝุ่นแบบกำหนดเอง
1. ข้อกำหนด
โพลีเอสเตอร์เป็นเรซินที่เกิดจากปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันของกรดไดคาร์บอกซิลิกกับไดออลโพลีเอสเตอร์ใช้ในการกรองที่อุณหภูมิต่ำและสามารถย่อยสลายได้ในการใช้งานเมื่อมีความชื้นเราเลือกการผสมแบบเรียงซ้อนของเส้นใยขนาดต่างๆ ที่มีความเข้มข้นของเส้นใยที่ละเอียดกว่าในพื้นผิวการกรอง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ไม่เพียงแต่มีข้อได้เปรียบแบบสักหลาดทั่วไปในด้านความว่างเปล่าสูง การซึมผ่านของอากาศที่ดี ประสิทธิภาพการเก็บฝุ่นสูง อายุการใช้งานที่ยาวนาน ฯลฯ แต่ยังมี ข้อได้เปรียบของการให้คะแนนอุณหภูมิปานกลางสามารถเข้าถึง 150℃ในขณะนี้ ฤทธิ์ต้านกรดและด่างอยู่ในระดับปานกลาง และมีความทนทานต่อการสึกกร่อนได้ดีมาก
![]()
2. พารามิเตอร์ของถุงกรองโพลีเอสเตอร์
| ถุง | ถุงกรองโพลีเอสเตอร์ | |||||
| รู้สึก | สักหลาดเข็มโพลีเอสเตอร์ | |||||
| สกรีม | โพลีเอสเตอร์ | |||||
| น้ำหนัก | แกรม | 500-600 | ||||
| การซึมผ่าน | cfm | 25-40,เคลือบ PTFE 3-7 | ||||
| ความต้านแรงดึง | วาร์ป | ≥เอ็น | 1,000 | |||
| ผ้า | ≥เอ็น | 1400 | ||||
| ทำลายการยืดตัว | วาร์ป | < % | 20 | |||
| ผ้า | < % | 50 | ||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | ต่อเนื่อง | แห้ง | ℃ | 135 | ||
| ชื้น | ℃ | 94 | ||||
| ในระยะสั้น | ℃ | 150 | ||||
| การหดตัวแบบแห้ง | วาร์ป | <% | 1.5 | |||
| ผ้า | <% | 1.5 | ||||
| ความหนาแน่นเฉพาะ | 1.38 น | |||||
| รองรับการเผาไหม้ | ใช่ | |||||
| ความต้านทาน | ไฮโดรไลซิส | จำกัด | ||||
| ชีวภาพ (โรคราน้ำค้าง แบคทีเรีย) | ไม่มีผลอะไร | |||||
| ด่าง | ยุติธรรม | |||||
| กรดแร่ | ยุติธรรม | |||||
| กรดอินทรีย์ | ยุติธรรม | |||||
| สารออกซิไดซ์ | ดี | |||||
| ตัวทำละลายอินทรีย์ | ดี | |||||
| จบ | ซิงก์, ปฏิทิน, กันน้ำมันและน้ำมัน, เคลือบ PTFE, เคลือบ PTFE เป็นต้น | |||||
3. สิ่งอำนวยความสะดวกของผลิตภัณฑ์
![]()
4. ใบสมัคร
![]()
ผู้ติดต่อ: Alex. Wu
โทร: +8613776264607