|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | ถุงดาว / จีบ, ขยายถุงกรองพื้นผิว | รู้สึกว่า: | PTFE |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 120 มม. 130 มม. 150 มม. 155 มม. 160 มม | จำนวนจีบ: | 8 จีบ |
| ศีรษะ: | ข้อมือลูกปัด / ซีลข้อมือ | ห่วงโลหะ: | สแตนเลส 304 |
| ด้านล่าง: | สองชั้น | ความยาว: | ที่กำหนดเอง |
| แสงสูง: | ถุงกรอง PTFE จีบ 8 ถุง,ถุงกรอง PTFE 130 มม.,ถุงกรองเก็บฝุ่น 130 มม. |
||
ถุงกรอง PTFE 8 Pleat Star ถุงกรองฝุ่น PTFE จีบพื้นที่กรองขยาย PTFE Star Bag ถุงย่น
การเรียนการสอน
ถุงกรองสตาร์ (Star bags) เป็นชื่อเรียกถุงจีบหรือขยายถุงกรองพื้นผิว ออกแบบพิเศษเพื่อขยายพื้นผิวกรองกระเป๋า Star ได้รับการออกแบบและพัฒนาเพื่อรวมเข้ากับระบบและกระบวนการที่มีอยู่โดยไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีราคาแพงและสำคัญนอกจากนี้ยังใช้สำหรับโรงเก็บกระเป๋าแห่งใหม่ที่มีความต้องการระดับสูงและการปล่อยมลพิษที่เข้มงวด จับจีบที่แถบสแน็ปด้านบนเพื่อให้ StarBag สามารถใส่ลงในรูเพลทเซลล์เดียวกันกับถุงมาตรฐานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน จึงช่วยลดอากาศสู่ผ้าได้อย่างมีความหมาย อัตราส่วนจัดหาถุงกรองดาวแบบต่างๆ สำหรับเก็บถุงเก็บฝุ่น ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และบรรทัดล่างสุดของตัวเก็บฝุ่นและปล่องระบายอากาศในโรงเก็บถุง
ภาพรวม
| สไตล์ | กระเป๋าดาว, กระเป๋าจีบ, ขยายพื้นผิว/กระเป๋าพื้นที่ | ||
| จีบ No. | 8 จีบ | ||
| วัสดุ | ไฟเบอร์ | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 120,130,150,155,160 | mm | |
| ความยาว | จะแจ้งภายหลัง | mm | |
| สายรัด / สายรัด | พิมพ์ | ตัดสายรัดสักหลาด | |
| ติด | เย็บด้ายเข้ากระเป๋า | ||
| ความกว้าง | 25 | mm | |
| ระยะทาง | 250 | mm | |
| สูงสุด | เปิด | 120,130,150,155,160 | mm |
| ข้อมือ | พิมพ์ | ซีลข้อมือ | |
| ความกว้าง | 10-12 มม. | ||
| ความหนา | 8-10mm | ||
| ระยะทาง | 4-8mm | ||
| ห่วงโลหะ | ด้านในสุด | ใช่ | |
| วัสดุ | สแตนเลส 304 | ||
| ความกว้าง | 25-30mm | ||
| แก้ไข | เย็บติดกระเป๋า | ||
| บูต / ล่าง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | 120,130,150,155,160 | mm |
| ส่วนสูง | 100-120 | mm | |
| การเสริมแรง | สองชั้น | ||
| แผ่นล่าง | สองชั้น | ||
| ห่วงโลหะ | ไม่ สแตนเลส 304 ขนาด 20-25 มม. ถ้าใช่ | ||
| แก้ไข | เย็บติดกระเป๋า | ||
| ตะเข็บ | พิมพ์ | ด้ายเย็บผ้า | |
| แผงกระเป๋า/ตัวกระเป๋า | เย็บสามแถว | ||
| ปลอกแขน | เย็บ 2 แถว 2 แถว | ||
| บูตบน | เย็บ 2 แถว 2 แถว | ||
| บูตด้านล่าง | เย็บสองแถว | ||
| หีบห่อ | ถุงโพลีและพาเลท หรือกล่องและพาเลท | ||
พื้นที่ตัวกรองเพิ่มขึ้น (%)
ถุงกรองแบบ Star ขยายพื้นผิวของตัวกรอง พื้นที่ตัวกรองที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับถุงกรองแบบกลมทั่วไปอยู่ด้านล่าง
พื้นที่ตัวกรองเพิ่มขึ้น (%)
| พื้นผิวตัวกรอง | เส้นผ่านศูนย์กลาง mm | ความยาวกระเป๋า | |||||
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
| 8 จีบ | 120 | 38.64 | 55.97 | 61.75 | 64.64 | 66.37 | 67.52 |
| 130 | 42.09 | 59.85 | 65.77 | 68.73 | 70.50 | 71.69 | |
| 150 | 54.06 | 73.31 | 79.73 | 82.94 | 84.87 | 86.15 | |
| 160 | 73.57 | 95.26 | 102.49 | 106.11 | 108.28 | 109.73 | |
ดังนั้น
• อายุการใช้งานของกระเป๋ายาวนานขึ้น
• เพิ่มปริมาณอากาศของตัวเก็บฝุ่นที่มีอยู่เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต
• ปล่อยมลพิษต่ำ
• ลดการใช้พลังงาน
• ลดต้นทุนการดำเนินงาน
• ลดแรงดันตก
• แรงดันและความถี่เจ็ทพัลส์ที่ต่ำกว่า
• บ้านถุงเล็กและพื้นที่อาคาร
• ลดความเร็วของตัวกรองลง
การส่งสินค้า
โดยปกติการจัดส่งทางทะเลเราสามารถจัดส่งทางอากาศได้หากเร่งด่วนและสำหรับตัวอย่างการจัดส่งแบบกดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
![]()
ผู้ติดต่อ: admin