|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | อย่างน้อย | เสร็จสิ้นการรักษา: | เคลือบซิลิกอน |
|---|---|---|---|
| แมงมุม: | ใยแมงมุม | เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 138mm |
| จีบ: | 12 จีบ | หมวกยอดนิยม: | หมวกธรรมดา |
| ลัง: | ลังเหล็ก | สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
Wire Spider Star กรงกรองซิลิคอนเคลือบจีบกรง 138mm Spider Cage ถุงเหล็กอ่อน House Cage
1. ข้อกำหนด
กรงดาวหรือที่เรียกว่ากรงจีบ, กรงแมงมุม, เป็นกระดูกและโครงของกระเป๋า, รองรับการวิ่งของกระเป๋า, ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นเป็นพิเศษสำหรับกระเป๋า starกรงดาวเชื่อมด้วยวงแหวนรองรับพิเศษ (แมงมุม)เรามีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ พัฒนา และประมวลผล Star Cagesเรามีสายยืด สายตัด สายเชื่อม สายเคลือบ และอุปกรณ์ตรวจสอบเป็นของตัวเองจัดหากรงกรองดาวแบบต่างๆ สำหรับตัวเก็บถุงเก็บฝุ่น ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และบรรทัดล่างสุดของตัวเก็บฝุ่นและปล่องระบายอากาศในโรงเก็บถุง
2. คำแนะนำ
| สไตล์ | กรงดาว / กรงพลีท / กรงแมงมุม | ||
| จีบ No. | 12 จีบ | ||
| วัสดุ | เหล็กอ่อน Q235 | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 138 | mm | |
| ลวดแนวตั้ง | ตัวเลข | 12 | ชิ้น |
| ความหนา | 4 | mm | |
| แมงมุม | พิมพ์ | ลวด | |
| ความหนา | 4 | mm | |
| ระยะทาง | 150-250 | mm | |
| ความยาว | จะแจ้งภายหลัง | mm | |
| โครงสร้าง | ส่วนหนึ่ง | ||
| วิธีการเข้าร่วม | เลขที่ | ||
| หมวกทรงสูง | พิมพ์ | เชื่อมฝาด้านบนรูปตัวยู | |
| ขนาด | 138/185 | mm | |
| ความหนา | 1-1.2 | mm | |
| แก้ไข | เชื่อมกับกรง | ||
| Venturi | ขนาด | ไม่ | mm |
| ความหนา | 1 | mm | |
| แก้ไข | เชื่อมกับฝาบน | ||
| ฝาล่าง | พิมพ์ | เชื่อมฝาล่าง | |
| ขนาด | 130 | mm | |
| ความหนา | 1.5 | mm | |
| แก้ไข | เชื่อมกับกรง | ||
| จบ | พิมพ์ | เคลือบซิลิกอน | |
| ความหนา | 90-140 | อืม | |
| สี | สีดำ | ||
| หีบห่อ | ลังเหล็ก | ||
3. แมตช์ของสตาร์กระเป๋าและกรง
กรงกรองดาวได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้พอดีกับถุงรูปดาว ซึ่งไม่เหมือนกับกรงแบบรัดแน่นทั่วไปกรงรูปดาวเป็นกระเป๋าใส่รูปดาวแบบหลวมๆ ซึ่งดีสำหรับการถอดออก
การจับคู่ของ Star Bag และ Star Cages
| จีบ | จำนวนลวด | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | สังเกต | |||
| กรง | กระเป๋า | |||||
| 8 จีบ | 16 | 110 | 120 | สายไฟแนวตั้ง 3.5 หรือ 4 มม. เรายังสามารถใช้สายไฟแนวตั้ง 8 ชิ้นสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 และ 120 มม | ||
| 120 | 130 | |||||
| 138 | 150 | |||||
| 144 | 155 | |||||
| 150 | 160 | |||||
| 12 จีบ | 12 | 110 | 120 | สายไฟแนวตั้ง 4 มม. | ||
| 120 | 130 | |||||
| 138 | 150 | |||||
| 10 จีบ | 10 | 110 | 120 | สายไฟแนวตั้ง 4 มม. | ||
| 120 | 130 | |||||
| 138 | 150 | |||||
| 144 | 155 | |||||
| 150 | 160 | |||||
4. การทดสอบกรง
![]()
5. การสมัคร
![]()
ผู้ติดต่อ: admin