| 
                     
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
                
 
  | 
                    
| สิ่งของ: | 17SPETN550LA | วัสดุ: | PE (โพลีเอสเตอร์) | 
|---|---|---|---|
| ความหนา: | 2.0 ± 0.2 มม | โครงสร้าง: | เข็มเจาะไฟเบอร์หน้า + แสกกลาง + ไฟเบอร์ด้านหลัง | 
| ทักษะฝีมือ: | เข็มเจาะ / เย็บ | การตกแต่ง: | การตั้งค่าความร้อน、 Singeing、 Water และ Oil Proof | 
| น้ำหนัก: | 550 ก. / ตร.ม. | ซอง: | ม้วนด้วยถุงโพลี | 
| แสงสูง: | เข็มเจาะแบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์,เข็มเจาะสักหลาด 550g / m2,เข็มเจาะรูแบบไม่ทอ ISO | 
					||
550g โพลีเอสเตอร์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ PTFE เคลือบ Needled Felt PE Membrane Punched Filter Cloths
คำอธิบาย
ตามลักษณะการเก็บฝุ่นของฝุ่นผงถ่านหินจากเตาหลอมระเบิดและฝุ่นบดถ่านหินของโรงงานปูนซีเมนต์และความต้องการของอุตสาหกรรมอื่น ๆ เราใช้เข็มป้องกันไฟฟ้าสถิตย์มันสามารถผสมกับเส้นใยป้องกันไฟฟ้าสถิตย์หรือวัสดุที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าสแตนเลสในเว็บด้านหลังของผ้าเพื่อให้รู้สึกเข็มป้องกันไฟฟ้าสถิตมีประสิทธิภาพป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ที่ดีเยี่ยมมากขึ้น
ตามความต้องการที่แตกต่างกันของสภาพการทำงานที่แตกต่างกัน การรักษาพื้นผิวสามารถทำได้เช่น singeing, ปฏิทิน, กันน้ำมันและน้ำ, เคลือบด้วยไฟเบอร์, เคลือบ, เคลือบไฟเบอร์ ฯลฯ
คุณสมบัติของสักหลาด PETN550FA
| รายการ | 17SPETN550LA | |
| ชื่อ | เข็ม PET ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ 550g พร้อมเมมเบรน | |
| การก่อสร้าง | เข็มเจาะ | |
| องค์ประกอบไฟเบอร์ | เส้นใย PET | |
| องค์ประกอบ Scrim | เส้นใย PET + เส้นด้ายสแตนเลส | |
| น้ำหนักพื้นที่สักหลาด | 550 ± 25 | กรัม/m2 | 
| ความหนา | 2.0±0.2 | mm | 
| การซึมผ่านของอากาศ | 2-4 | NS3/NS2/min@200Pa | 
| Breaking Strength-วิปริต | ≥1000 | N / 5cm | 
| Breaking Strength-ด้านซ้าย | ≥1300 | N / 5cm | 
| การยืดตัว (N/5cm)-warp | ≤30 | % | 
| การยืดตัว (N/5cm)-weft | ≤50 | % | 
| ความต้านทานไฟฟ้า | ≤108 | Ω | 
| วิปริตการหดตัวแบบแห้ง (150 ℃) | <1.5 | % | 
| ผ้าหดตัวแบบแห้ง (150 ℃) | <1.0 | % | 
| อุณหภูมิในการทำงาน | ||
| ต่อเนื่องสูงสุด | 130 | องศา C | 
| ไฟกระชากสูงสุด | 150 | องศา | 
| เสร็จสิ้น | การตั้งค่าความร้อน, การร้องเพลง, PTFE Membrance | |
ทนต่อสารเคมี
| ไฮโดรไลซิส | จำกัด | ||||
| ทางชีวภาพ (โรคราน้ำค้าง แบคทีเรีย) | ไม่มีผลอะไร | ||||
| ด่าง | ยุติธรรม | ||||
| กรดแร่ | ยุติธรรม | ||||
| กรดอินทรีย์ | ยุติธรรม | ||||
| สารออกซิไดซ์ | ดี | ||||
| ตัวทำละลายอินทรีย์ | ดี | 
อุปกรณ์ทดสอบ
  
  
  ![]()
ผู้ติดต่อ: admin